明石市田町
基本情報
| 物件番号 | 明石 不動産 土地 |
|---|---|
| 価格 | 4,160万円 |
| 管理費 | - |
| 築年数 | 平成9年4月 |
| 専有面積 | 687.38㎡ |
| 建物構造 | 軽量鉄骨造スレートr葺 |
| 所在階/階数 | 2階建 |
| 駐車場 | 有 |
| 総戸数 | - |
| 主要採光面 | - |
| バルコニー面積 | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 修繕積立金 | - |
| 用途地域 | 工業地域 |
| 地勢 | 平坦 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 国土法届出 | 不要 |
| 引渡 | 相談 |
| 現況 | 上物有 |
設備・周辺情報など
| 間取り詳細 | - |
|---|---|
| 沿線/駅 | 山陽電鉄本線『西新町』駅 徒歩7分 |
| 所在地 | 明石市田町2丁目現 況上物有 |
| 管理 | - |
| 設 備 | 上下水道・都市ガス・電気 |
※表示されている情報と現況に差異がある場合は現況優先となります。
![]() |
![]() |
![]() |
この物件の問合せは
![]() |
![]() |

























