ワコーレ新神戸プラザ
基本情報
| 物件番号 | 神戸 不動産 マンション 中央区 |
|---|---|
| 価格 | 1,880万円 |
| 管理費 | 9,300円/月 |
| 築年数 | 平成9年6月 |
| 専有面積 | 60.00㎡ |
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 所在階/階数 | 7階 / 14階建 |
| 駐車場 | 機械式(29,400円/月) |
| 総戸数 | 52戸 |
| 主要採光面 | 東 |
| バルコニー面積 | 7.98㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 修繕積立金 | 7,200円/月 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 地勢 | 平坦 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 国土法届出 | 不要 |
| 引渡 | 即可 |
| 現況 | 賃貸中 |
設備・周辺情報など
| 間取り詳細 | LDK11.7 和4.5,5.5 洋5.1 |
|---|---|
| 沿線/駅 | 市営地下鉄『新神戸』駅 徒歩1分 |
| 所在地 | 神戸市中央区生田町一丁目現 況賃貸中 |
| 管理 | 9,300円/月 |
| 設 備 | 電気・上下水道・都市ガス ★現況表面利回り 7.08%(年収1,332,000円) |
※表示されている情報と現況に差異がある場合は現況優先となります。
![]() |
![]() |
![]() |
この物件の問合せは
![]() |
![]() |
























