スワンズコート新神戸
基本情報
| 物件番号 | 神戸 不動産 中古マンション 収益マンション 中央区 |
|---|---|
| 価格 | 1,180万円 |
| 管理費 | 6,410円/月 |
| 築年数 | 平成17年5月 |
| 専有面積 | 22.09㎡ |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 所在階/階数 | 7階 / 10階 |
| 駐車場 | 空無 |
| 総戸数 | 32戸 |
| 主要採光面 | 南西 |
| バルコニー面積 | 3.45㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 修繕積立金 | 660円/月 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 地勢 | |
| 建ぺい率 | 80% |
| 国土法届出 | 不要 |
| 引渡 | 相談 |
| 現況 | 賃貸中 |
設備・周辺情報など
| 間取り詳細 | 洋室6.5 |
|---|---|
| 沿線/駅 | 市営地下鉄『新神戸』駅 徒歩3分 |
| 所在地 | 神戸市中央区生田町2丁目現 況賃貸中 |
| 管理 | 6,410円/月 |
| 設 備 | 電気 上下水道 都市ガス エレベーター オートロック ※家賃65,000円/月 |
※表示されている情報と現況に差異がある場合は現況優先となります。
![]() |
![]() |
![]() |
この物件の問合せは
![]() |
![]() |
























