リベール明石硯町
基本情報
| 物件番号 | 明石 不動産 マンション |
|---|---|
| 価格 | 1,450万円 |
| 管理費 | 8,320円/月 |
| 築年数 | 平成9年10月 |
| 専有面積 | 77.00㎡ |
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 所在階/階数 | 3階 / 13階 |
| 駐車場 | 空有(8,000円/月~) |
| 総戸数 | 71戸 |
| 主要採光面 | 南・東 |
| バルコニー面積 | 36.83㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 修繕積立金 | 3,850円/月 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 地勢 | 平坦 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 国土法届出 | 不要 |
| 引渡 | 相談 |
| 現況 | 空家 |
設備・周辺情報など
| 間取り詳細 | 洋5.0×2、6.3 和 6 LDK11.2 |
|---|---|
| 沿線/駅 | 山陽電鉄『西新町』駅 徒歩7分 |
| 所在地 | 明石市硯町3丁目9-37現 況空家 |
| 管理 | 8,320円/月 |
| 設 備 | 上下水道・都市ガス・関西電力 |
※表示されている情報と現況に差異がある場合は現況優先となります。
![]() |
![]() |
![]() |
この物件の問合せは
![]() |
![]() |
























