西鈴蘭台マンション
基本情報
| 物件番号 | 0100839-0000054 |
|---|---|
| 価格 | 630万円 |
| 管理費 | 9,000円 |
| 築年数 | 1986/11 |
| 専有面積 | 69.69m²(壁心11.09㎡) |
| 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 所在階/階数 | 3階/ 11階建 |
| 駐車場 | 空無 |
| 総戸数 | - |
| 主要採光面 | 南東 |
| バルコニー面積 | 11.09m² |
| 土地権利 | 所有権 |
| 修繕積立金 | 11,150円 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 地勢 | - |
| 建ぺい率 | -/- |
| 国土法届出 | 不要 |
| 引渡 | 相談 |
| 現況 | - |
設備・周辺情報など
| 間取り詳細 | 和室 6畳×2、リビングダイニングキッチン 12帖、洋室 5.5帖 |
|---|---|
| 沿線/駅 | 神鉄粟生線 西鈴蘭台駅 徒歩9分 |
| 所在地 | 神戸市北区北五葉2丁目現 況- |
| 管理 | 9,000円 |
| 設 備 | 公営水道、都市ガス、下水、専用バス、専用トイレ、バス・トイレ別、シャワー、ガスコンロ、シャンプードレッサー、室内洗濯機置場、エレベーター、バルコニー、光ファイバー |
※表示されている情報と現況に差異がある場合は現況優先となります。
この物件の問合せは
![]() |
![]() |
![]() |


















