セントラルハイツ花隈
基本情報
| 物件番号 | |
|---|---|
| 価格 | 2,680万円 |
| 管理費 | 12,785円/月(管理費) 9,195円/月(修繕積立) |
| 築年数 | 昭和56年8月 |
| 専有面積 | 104.48㎡ |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 所在階/階数 | 10階建4階部分 |
| 駐車場 | 駐車場権利付(管理費3,000円/月要) |
| 総戸数 | 住居26戸、店舗4件 |
| 主要採光面 | |
| バルコニー面積 | 広々バルコニー30.75㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 修繕積立金 | 9,195円/月 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 地勢 | |
| 建ぺい率 | |
| 国土法届出 | 否 |
| 引渡 | 相談 |
| 現況 | 入居中 |
設備・周辺情報など
| 間取り詳細 | 広々4LDK |
|---|---|
| 沿線/駅 | 阪急『花隈』駅 徒歩1分 |
| 所在地 | 神戸市中央区花隈町3現 況入居中 |
| 管理 | 12,785円/月(管理費) 9,195円/月(修繕積立) |
| 設 備 | 電気・都市ガス・公共上下水道・エレベーター |
※表示されている情報と現況に差異がある場合は現況優先となります。
この物件の問合せは
![]() |
![]() |
![]() |

















