阪急神戸線春日野道徒歩4分
基本情報
| 物件番号 | 1072201238 |
|---|---|
| 賃 料 | 5.5万円 |
| 管理/共益費 | 6,950円 |
| 敷 金 | 10万円 |
| 礼 金 | 20万円 |
| 保証金 | - |
| 解約引 | - |
| 保 険 | 2年 20000円 |
| 契約年数 | 2年 |
| 駐車場 | 無 |
| 築年月 | 平成19年9月 |
| 間取り | 1R |
| 専有面積 | 21.71m2 |
設備・周辺情報など
| コメント | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 沿線/駅 | 阪急神戸線/ 春日野道 徒歩4分 |
||||
| 所在地 | 神戸市中央区日暮通3丁目 | 現 況 | 居住中 | ||
| 内 訳 | 洋室6帖 | 入 居 | 07年9月下旬 | ||
| 種 別 | マンション/ RC | 階数/階建 | 3階/10階建 | 向 き | 南 |
| 設 備 | ●フローリング ●エレベータ ●オートロック ●洗髪洗面化粧台 ●BSアンテナ ●CATV ●システムキッチン ●バルコニー ●宅配ボックス ●ガスキッチン ●シャワー ●エアコン ●室内洗濯置場 ●バス・トイレ別室 ●TVモニターホン ●浴室乾燥 ●収納スペース ●インターネット対応 ●洗面所独立 ●カウンタキッチン ●ディンプルキー ●駐輪場 ●バリアフリー |
||||
| 備 考 | - | ||||
| 病 院 | - | 小学校 | - | 中学校 | - |
| コンビニ | - | スーパー | - | 取引形態 | 一般 |
※表示されている情報と現況に差異がある場合は現況優先となります。
この物件の問合せは
![]() |
![]() |
![]() |






























