阪急王子公園駅徒歩5分
基本情報
| 物件番号 | |
|---|---|
| 賃 料 | 63000円~ |
| 管理/共益費 | 5000円 |
| 敷 金 | 10万円 |
| 礼 金 | 20万円 |
| 保証金 | |
| 解約引 | |
| 保 険 | 火災保険10000円/年 |
| 契約年数 | 2年 |
| 駐車場 | 無 |
| 築年月 | 平成20年1月 |
| 間取り | 1K |
| 専有面積 | 28.95㎡ |
設備・周辺情報など
| コメント | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 沿線/駅 | 阪急王子公園駅徒歩5分 |
||||
| 所在地 | 神戸市灘区水道筋四丁目1-18 | 現 況 | 建設中 | ||
| 内 訳 | 1K | 入 居 | 平成20年2月10日~ | ||
| 種 別 | 鉄筋コンクリート造 | 階数/階建 | 向 き | ||
| 設 備 | エアコン・ウォシュレット・2口IHキッチン・TVモニター |
||||
| 備 考 | |||||
| 病 院 | 小学校 | 中学校 | |||
| コンビニ | スーパー | 取引形態 | |||
※表示されている情報と現況に差異がある場合は現況優先となります。
この物件の問合せは
![]() |
![]() |
![]() |




























