価格 | 1,680万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3K/ 内訳:和6 和6 洋6 K5 | ||
建物面積 | 54.28㎡(16.41坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1975/06 |
価格 | 1,680万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3K/ 内訳:和6 和6 洋6 K5 | ||
建物面積 | 54.28㎡(16.41坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1975/06 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 47.74㎡(14.44坪) | 建物面積 | 54.28㎡(16.41坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 南側 幅員3.75m 公道に4.3m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | 有(1.08㎡) | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 | |||||||||
取引態様 | - | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/01/12 | 次回更新予定日 | 2021/01/26 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス:専用, トイレ:専用, バス・トイレ別, コンロ:ガス, 給湯, バルコニー, TVドアホン | |||||||||||
小学校区 | 神戸市立春日野小学校 567m | 中学校区 | 神戸市立葺合中学校 883m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで252m、スーパーまで260m、総合病院まで524m | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 春日野小学校(徒歩8分)、葺合中学校(徒歩12分)学区★スーパー、総合病院、郵便局、銀行がすべて徒歩10分圏内に揃っています。 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社セントラルハウジング
〒651-0094兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町5丁目2-2三信ビル1階
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。